- Produkt.
- Technische Daten.
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das ASUS TUF Gaming F15 (FX506LH-HN722) begeistert, Gamer und Streamer gleichermaßen: Dieses extrem schlanke Gaming-Notebook ist ein Kraftpaket, das mit einem Intel® Core™ i5-10300H Quadcore-Prozessor, 8 Gigabyte RAM und einer 512 GB großen M.2 PCIe-SSD auch intensive Aufgaben wie 3D-Rendering, Videobearbeitung und high-end Gaming gut bewältigt. Und dies auf einem Display, das mit einer rasanten Bildschirmfrequenz von 144 Hz und Full HD-Auflösung für ein immersives Gaming Erlebnis sorgt. Das hochwertige Anzeigegerät wird von einer Grafikkarte des Typs NVIDIA GeForce GTX 1650 mit vier Gigabyte GDDR6 Videospeicher versorgt. Das TUF Gaming F15 integriert moderne Schnittstellen wie Wi-Fi 6 (802.11ax), USB-C und Bluetooth 5.1 in ein nur 2,3kg schweres Gehäuse, mit einer beleuchteten Tastatur und DTS Software für imposanten Sound. Es ist zudem sehr robust, kühlt alle Komponenten mit einem intelligenten Anti-Dust-Kühlsystem und bietet eine lange Akkulaufzeit.
Gaming-Notebook | ||
schwarz | ||
4711081304814 | ||
90NR03U2-M03430 | ||
TUF | ||
Bezeichnung | Intel® Core™ i5-10300H | |
Prozessorkerne | Anzahl | 4 Kerne |
Threads | 8 | |
Architektur | Comet Lake | |
Taktfrequenz | Basistakt 2,5 GHz, Boost-Takt 4,5 GHz | |
Kapazität | Gesamt | 8 GB (davon 8 GB eingebaut) |
max. unterstützt | 32 GB DDR 4 (davon 32 GB austauschbar) | |
Typ | DDR 4 (2933 MHz) | |
Slots | 1 Speicherbank vorhanden, davon belegt 1 Speicherbank | |
Bauart | SO-DIMM | |
Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
Frequenz | 144 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Eigenschaft | Anti Glare | |
Typ | NVIDIA GeForce GTX 1650 Notebook GPU | |
Speicher | 4 GB (GDDR6) | |
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.0b) | |
Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | |
Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] |
Typ | nicht vorhanden | |
Webcam | Anzahl | 1 |
Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | |
Besonderheiten | DTS | |
Mikrofon | vorhanden | |
LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
Funktionen | Chiclet-Tastatur | |
Maus/Touchpad | Touchpad | |
Tastatur | RGB | |
ohne Betriebssystem | ||
Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
vorhanden | 150 Watt Netzteil | |
Breite: 359 mm x Höhe: 24,9 mm x Tiefe/Länge: 256 mm | ||
2,3 kg |